- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 50萬人民幣 | 2021-06-07 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 440300214002446 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA5GTQL8-9 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91440300MA5GTQL896 | 公司類型 | 有限責(zé)任公司 | |
| 納稅人識別號 | 91440300MA5GTQL896 | 行業(yè) | 零售業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2021-06-07至無固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 0605-67-63 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Shenzhen Tailida Technology Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)水岸新都15號樓15-117 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
橡膠制品銷售;專用化學(xué)產(chǎn)品銷售(不含危險化學(xué)品);電子測量儀器銷售;互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)無
|
|||