- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
| 1600萬人民幣 | 2015-12-07 | 存續 |
| 工商注冊號 | 320506000528601 | 組織機構代碼 | MA1MCCBA-9 | |
| 統一信用代碼 | 91320506MA1MCCBA98 | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識別號 | 91320506MA1MCCBA98 | 行業 | 電氣機械和器材制造業 | |
| 營業期限 | 2015-12-07至無固定期限 | 核準日期 | 2024-05-15 | |
| 登記機關 | 蘇州市吳中區行政審批局 | 英文名稱 | Suzhou Tailida New Energy Technology Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 蘇州市吳中區臨湖鎮浦沙路985號 | |||
| 經營范圍 |
鋰電池殼及蓋帽組件、新能源汽車線纜、線束、汽車配件的研發、生產和銷售;自營和代理各類商品及技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)許可項目:電線、電纜制造(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)一般項目:電線、電纜經營(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
|
|||