- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 500萬人民幣 | 2014-12-01 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 340200000216442 | 組織機構(gòu)代碼 | 32274212-X | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 9134020032274212X6 | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識別號 | 9134020032274212X6 | 行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2014-12-01至2044-11-30 | 核準日期 | 2016-08-09 | |
| 登記機關(guān) | 蕪湖市鏡湖區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Anhui Tailida Electromechanical Equipment Engineering Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 蕪湖市鏡湖區(qū)名流SOHO1907 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
機電設(shè)備工程設(shè)計、施工(特種設(shè)備除外)、咨詢服務(wù);電梯銷售;消防器材、電線電纜、防盜門、機電產(chǎn)品、服裝、化妝品批發(fā)、零售。***
|
|||