- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
| 5500萬人民幣 | 2001-07-03 | 存續 |
| 工商注冊號 | 150112000001461 | 組織機構代碼 | 72015863-1 | |
| 統一信用代碼 | 911502917201586312 | 公司類型 | 其他有限責任公司 | |
| 納稅人識別號 | 911502917201586312 | 行業 | 批發業 | |
| 營業期限 | 2001-07-03至2041-07-03 | 核準日期 | 2022-12-20 | |
| 登記機關 | 包頭稀土高新技術產業開發區食品藥品監督和工商行政管理局 | 英文名稱 | Inner Mongolia Tailida Coal Group Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 內蒙古自治區包頭稀土高新區創業園萬達孵化器B座333 | |||
| 經營范圍 |
煤炭銷售;建筑材料、化工產品(不含殺鼠劑等有毒、危險、爆炸化學品及原料)、礦山機械、汽車(不含小轎車)、農副產品銷售。
|
|||
| 發布日期 | 項目 | 采購人 | 省份地區 | 招標類型 | 供應商 | 中標金額 |
| 2019-06-13 | [呼和浩特市]內蒙古山煤晟達貿易有限公司39%股權交易公告(國資監測編號G32019SX1000010) | 山煤國際能源集團股份有限公司 | 內蒙古自治區 | 招標公告 | 內蒙古山煤晟達貿易有限公司 | - |